🇻🇪

VZ_ECON — Índice de Economía Venezolana

Indicador Nacional · Suma ponderada de 8 índices sectoriales · 8/8 categorías con datos

$56,046.9032 USD
Valor del Índice Nacional
391.179776 g oro
Equivalente en oro (GOLDT $143.28/g)
✓ Datos completos

Composición del Indicador Nacional · VZ_ECON

IDX_ENER
IDX_MIN
IDX_AGRI
IDX_DIN
IDX_ECO
Índice Peso Valor USD Aporte g oro Componentes
IDX_ENER 3,500 bps $87,362.9710 $30,577.0398 609.750503 7/7
IDX_MIN 1,800 bps $129,460.4711 $23,302.8848 903.570317 10/10
IDX_AGRI 1,500 bps $6,688.5097 $1,003.2765 46.682503 12/12
IDX_PEC 700 bps $15,900.6084 $1,113.0426 110.978414 7/7
IDX_PESC 200 bps $725.0000 $14.5000 5.060143 9/9
IDX_NUEVA 300 bps $577.0000 $17.3100 4.027176 11/11
IDX_DIN 1,200 bps $0.5669 $0.0680 0.003957 8/8
IDX_ECO 800 bps $234.7683 $18.7815 1.638567 3/3
VZ_ECON → $56,046.9032 10000 bps $56,046.9032 391.179776

Enlaces directos a cada índice sectorial

IDX_ENER IDX_MIN IDX_AGRI IDX_PEC IDX_PESC IDX_NUEVA IDX_DIN IDX_ECO
🇻🇪

Cristalización por Sectores

Cada índice sectorial tiene su propia calculadora de cristalización. Selecciona un sector para comenzar.

📊 Explorar sectores 📡 Ver oráculo