🇻🇪

VZ_ECON — Índice de Economía Venezolana

Indicador Nacional · Suma ponderada de 8 índices sectoriales · 8/8 categorías con datos

$56,046.4690 USD
Valor del Índice Nacional
423.167872 g oro
Equivalente en oro (GOLDT $132.45/g)
✓ Datos completos

Composición del Indicador Nacional · VZ_ECON

IDX_ENER
IDX_MIN
IDX_AGRI
IDX_DIN
IDX_ECO
Índice Peso Valor USD Aporte g oro Componentes
IDX_ENER 3,500 bps $87,362.9710 $30,577.0398 659.616978 7/7
IDX_MIN 1,800 bps $129,460.4711 $23,302.8848 977.465896 10/10
IDX_AGRI 1,500 bps $6,688.5097 $1,003.2765 50.500281 12/12
IDX_PEC 700 bps $15,900.6084 $1,113.0426 120.054425 7/7
IDX_PESC 200 bps $725.0000 $14.5000 5.473970 9/9
IDX_NUEVA 300 bps $577.0000 $17.3100 4.356525 11/11
IDX_DIN 1,200 bps $0.5590 $0.0671 0.004221 8/8
IDX_ECO 800 bps $229.3525 $18.3482 1.731681 3/3
VZ_ECON → $56,046.4690 10000 bps $56,046.4690 423.167872

Enlaces directos a cada índice sectorial

IDX_ENER IDX_MIN IDX_AGRI IDX_PEC IDX_PESC IDX_NUEVA IDX_DIN IDX_ECO
🇻🇪

Cristalización por Sectores

Cada índice sectorial tiene su propia calculadora de cristalización. Selecciona un sector para comenzar.

📊 Explorar sectores 📡 Ver oráculo